Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
TOPRAN
401 813

Комплект пыльника, рулевое управление
TOPRAN 401813

2 шт

1 день

174 грн

7 шт

7 дней

184 грн

3 шт

7 дней

296 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект пыльника, рулевое управление TOPRAN 401 813 по низким ценам в Украине. Комплект пыльника, рулевое управление можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о TOPRAN 401 813 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект пыльника, рулевое управление это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки TOPRAN 401 813.


  • GL-CLASS (X164) (2006 -) Вездеход закрытый
    • GL 450 4-matic (164.871) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.7 (4663); ЛС (кВт):340 (250)
    • GL 550 (164.886) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
    • GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • GL 320 CDI 4-matic (164.822) (2006 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • GL 350 CDI 4-matic (164.822) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • GL 350 CDI 4-matic (164.823) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):265 (195)
    • GL 420 CDI 4-matic (164.828) (2006 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
    • GL 450 CDI 4-matic (164.828) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
  • M-CLASS (W164) (2005 -) Вездеход закрытый
    • ML 350 4-matic (164.186) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • ML 500 4-matic (164.175) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 550 (164.172) (2007 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
    • ML 280 CDI 4-matic (164.120) (2005 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • ML 300 CDI 4-matic (164.120) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • ML 300 CDI 4-matic (164.121) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):204 (150)
    • ML 320 CDI 4-matic (164.122) (2005 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • ML 350 CDI 4-matic (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • ML 300 CDI (164.122) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • ML 350 CDI 4-matic (164.125) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):231 (170)
    • ML 420 CDI 4-matic (164.128) (2006 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 450 CDI 4-matic (164.128) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
  • SPRINTER 3,5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 316 (906.663, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 3,5-t Bus (906) (2006 -) Автобус
    • 316 (906.733, 906.735) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 324 (906.733, 906.735) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 3-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 216 (906.613) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 224 (906.613) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 209 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 210 CDI (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 216 CDI (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 218 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 3-t Bus (906) (2006 -) Автобус
    • 216 (906.713) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 224 (906.713) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 210 CDI (906.711, 906.713) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 211 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 216 CDI (906.711, 906.713) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
  • SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 216 (906.113, 906.213) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 224 (906.113, 906.213) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 4,6-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 3500 (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
VW
  • CRAFTER 30-35 Bus (2E) (2006 -) Автобус
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 TDI (2013 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):142 (105)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 TDI 4motion (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):163 (120)
  • CRAFTER 30-50 Box (2E) (2006 -) Фургон
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 TDI (2013 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):142 (105)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 TDI 4motion (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):163 (120)
  • CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 TDI (2013 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):142 (105)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 TDI 4motion (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):163 (120)